歡迎進(jìn)入大頎未來(lái)(上海)儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13761436048
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 振蕩器(搖床) / 全溫振蕩器 / DQZD數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-11-19
2025-12-22
2025-09-29
2025-10-22DQXR數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | |||||
型號(hào) | DQXR-2A DQXY-2A DQXR-B | DQXZ-82A DQXR-82A | DQXZ-CA DQHY-2 | DQZD-85A | DQZL-82A | DQCH-SA |
定時(shí)范圍 | 0~999min | |||||
振蕩幅度(mm) | 25 | |||||
振蕩頻率(rpm) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) |
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 |
整機(jī)功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 800 |
外形尺寸(mm) | 410x310 | 410x310 | 410x310 | 460x360 | 460x360 | 460x360 |
工作尺寸(mm) | 約710x550x520 | 約690x520x460 | ||||
DQXR數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | |||||
型號(hào) | DQXR-2A DQXY-2A DQXR-B | DQXZ-82A DQXR-82A | DQXZ-CA DQHY-2 | DQZD-85A | DQZL-82A | DQCH-SA |
定時(shí)范圍 | 0~999min | |||||
振蕩幅度(mm) | 25 | |||||
振蕩頻率(rpm) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) |
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 |
整機(jī)功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 800 |
外形尺寸(mm) | 410x310 | 410x310 | 410x310 | 460x360 | 460x360 | 460x360 |
工作尺寸(mm) | 約710x550x520 | 約690x520x460 | ||||
13761436048
掃碼加微信