Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 培養(yǎng)箱 / 恒溫恒濕稱重試驗(yàn)箱 / DQ-PM2.5恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)

產(chǎn)品簡介
相關(guān)文章
2026-03-23
2025-11-24
2026-01-23
2025-09-09恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)技術(shù)參數(shù):
型號 | DQ-PM2.5 恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站) |
溫度范圍(℃) | 10-60,可任意一點(diǎn)設(shè)置溫度(出廠設(shè)置為25) |
濕度范圍(RH) | 40%-90%,可任意一點(diǎn)設(shè)置(出廠設(shè)置為50%) |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5 |
溫度偏差(℃) | ±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ±0.5(即1.0) |
濕度波動(dòng)度 | ±3.0% |
濕度偏差 | ±3% |
濕度均勻度 | ±5% |
外形尺寸(mm) | 1200x810x1560 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 930x560x510mm |
供電電源 | 220-240V AC 50/60Hz |
恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)技術(shù)參數(shù):
型號 | DQ-PM2.5 恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站) |
溫度范圍(℃) | 10-60,可任意一點(diǎn)設(shè)置溫度(出廠設(shè)置為25) |
濕度范圍(RH) | 40%-90%,可任意一點(diǎn)設(shè)置(出廠設(shè)置為50%) |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5 |
溫度偏差(℃) | ±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ±0.5(即1.0) |
濕度波動(dòng)度 | ±3.0% |
濕度偏差 | ±3% |
濕度均勻度 | ±5% |
外形尺寸(mm) | 1200x810x1560 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 930x560x510mm |
供電電源 | 220-240V AC 50/60Hz |
上一篇沒有了